BERN STIL
Hochtaillierte Bikinis mit geometrischem Muster
Streng limitiert: Nur 10 handgefertigte Exemplare.
INFORMATION ZUM RÄUMUNGSVERKAUF:
Aufgrund der hohen Nachfrage sind nur noch wenige Artikel auf Lager! Wenn du klicken kannst, ist der Artikel noch verfügbar.
Produktbeschreibung
Entdecken Sie den perfekten Bikini für Ihren nächsten Urlaub!

Warum Frauen den Bikini lieben:
- Hochwertiger Stoff: Hergestellt aus 85% Polyester und 15% Elasthan, bietet dieser Bikini eine angenehme Passform und Langlebigkeit.
- Wetterfest: Ideal für sonnige Tage am Strand oder am Pool, schützt dieser Bikini Ihre Haut und sorgt für einen stilvollen Auftritt.
- Trendiges Design: Mit einem modernen, druckvollen Muster und einem trägerlosen BH, ist dieser Bikini sowohl schick als auch funktional.
- Perfekte Passform: Der enganliegende Schnitt betont Ihre Kurven und sorgt für ein selbstbewusstes Tragegefühl.
- Reisefreundlich: Leicht und kompakt, lässt sich dieser Bikini mühelos in jede Reisetasche packen.

Produktdetails:
Stil: Urlaub, Begehrenswert
Material: 85 % Polyester, 15 % Elasthan
Anlass: Urlaub
Musterart: Druck
Ärmellänge: Ärmellos
Badeanzugtyp: Bikini
BH-Typ: Trägerloser BH
Badehosen-Typ: Shorts
Passformtyp: Enganliegend
Jahreszeit: Sommer
Details: Rücklos, Kordel
Lieferumfang: 1 x Bikini
Größentabelle (cm):
| Größe | Brustumfang (cm) | Körbchengröße | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76.2–81.3 cm | 60D, 65B, 65C, 70A | 55.9–61.0 cm | 81.3–86.4 cm |
| S | 81.3–86.4 cm | 65D, 70B, 70C, 75A | 61–66 cm | 86.4–91.4 cm |
| M | 86.4–91.4 cm | 70D, 75B, 75C, 80A | 66–71.1 cm | 91.4–96.5 cm |
| L | 91.4–96.5 cm | 75D, 80B, 80C, 85A | 71.1–76.2 cm | 96.5–101.6 cm |
| XL | 96.5–101.6 cm | 80D, 85B, 85C, 90A | 76.2–81.3 cm | 101.6–106.7 cm |
| 2XL | 101.6–106.7 cm | 85D, 90B, 90C, 95A | 81.3–86.4 cm | 106.7–111.8 cm |
| 3XL | 106.7–111.8 cm | 90D, 95B, 95C, 100A | 86.4–91.4 cm | 111.8–116.8 cm |
| 4XL | 111.8–116.8 cm | 95D, 100B, 100C, 105A | 91.4–96.5 cm | 116.8–121.9 cm |
| 5XL | 116.8–121.9 cm | 100D, 105B, 105C, 110A | 96.5–101.6 cm | 121.9–127 cm |
| 6XL | 121.9–127 cm | 105D, 110B, 110C, 115A | 101.6–106.7 cm | 127–132.1 cm |
Hinweis: Bitte befolgen Sie strikt die Größentabelle, um die Größe auszuwählen. Die Größe kann aufgrund manueller Messungen um 1-3 cm variieren. Beachten Sie dies beim Messen. Aufgrund unterschiedlicher Anzeige- und Lichteffekte kann die tatsächliche Farbe des Artikels leicht von der auf den Fotos angegebenen Farbe abweichen.
Grössentabelle
| Grösse | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 | 94-98 | 78-82 | 94-98 |
| L | 48-50 | 98-104 | 82-88 | 98-104 |
| XL | 52-54 | 104-112 | 88-96 | 104-112 |
| 2XL | 56-58 | 112-120 | 96-104 | 112-120 |
| 3XL | 60-62 | 120-128 | 104-112 | 120-128 |
| 4XL | 64-66 | 128-136 | 112-120 | 128-136 |
Alle Masse in Zentimeter. Bei Unsicherheit wählen Sie die grössere Grösse.
Hochtaillierte Bikinis mit geometrischem Muster
CHF 49.95
CHF 240.00